

基本尺寸 Principal Dimensions | 基本額定負(fù)荷 Basic Load Ratings | 極限轉(zhuǎn)速 Limiting Speeds | 參考重量 Reference weight | 安裝尺寸 Shoulder Dia. | 軸承代號 Bearing Number | |||||||||||
內(nèi)徑 (d) | 外徑 (D) | 高度 (B) | 動負(fù)荷 (Cr) | 靜負(fù)荷 (Cor) | 脂 (Crease) | 油 (Oil) | Wt≈ | da最小 min | Da最大 min | ra最小 min | 新代號 Net | 原代號Old | RS | 2RS | z | 2Z |
mm | mm | mm | KN | KN | r/min | r/min | kg | mm | mm | mm | ||||||
55 | 100 | 21 | 43.4 | 29.3 | 6100 | 7500 | 0.608 | 63 | 92 | 1.5 | 6211 | 6211RS | 62112RS | 6211Z | 621122Z | |
55 | 120 | 29 | 71.6 | 45 | 5400 | 6600 | 1380 | 65 | 110 | 2 | 6311 | 6311RS | 63112RS | 6311Z | 631122Z | |
55 | 140 | 33 | 100 | 62.1 | 4800 | 5900 | 2340 | 66 | 129 | 2.1 | 6411 | |||||
60 | 78 | 10 | 11.5 | 10.90 | 4500 | 9500 | 0.103 | 62 | 76 | 0.3 | 61812 | 61812RS | 618122RS | 61812Z | 618122Z | |
60 | 85 | 11 | 19.4 | 16.3 | 4300 | 9000 | 0.192 | 65 | 80 | 1 | 61912 | 61912RS | 619122RS | 61912Z | 619122Z | |
60 | 95 | 13 | 16.5 | 15.0 | 6000 | 7500 | 0.280 | 65 | 90 | 0.6 | 16012 | 16012RS | 160122RS | 16012Z | 160122Z | |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 22.8 | 6700 | 8100 | 0.383 | 67 | 88 | 1.1 | 6012 | 6012RS | 60122RS | 6012Z | 60122Z | |
60 | 110 | 22 | 47.8 | 33.1 | 5500 | 6800 | 0.798 | 68 | 102 | 1.5 | 6212 | 6212RS | 62122RS | 6212Z | 62122Z | |
60 | 130 | 31 | 81.8 | 52.1 | 4900 | 6100 | 1.730 | 70 | 120 | 2.1 | 6312 | 6312RS | 6312 2RS | 6312Z | 63122Z | |
60 | 150 | 35 | 109 | 70.2 | 4500 | 5500 | 2.800 | 71 | 139 | 2.1 | 6412 | |||||
65 | 85 | 10 | 11.9 | 12.1 | 4000 | 8500 | 0.128 | 69 | 81 | 0.6 | 61813 | 61813RS | 618132RS | 61813Z | 618132Z | |
65 | 90 | 13 | 17.4 | 16.1 | 4000 | 8500 | 0.218 | 70 | 85 | 1 | 61913 | 61913RS | 619132RS | 61913Z | 619132Z | |
65 | 100 | 11 | 17.5 | 16.0 | 5600 | 7000 | 0.300 | 70 | 95 | 0.6 | 16013 | 16013RS | 160132RS | 16013Z | 160132Z | |
65 | 100 | 18 | 32.1 | 25 | 6300 | 7600 | 0.408 | 72 | 93 | 1.1 | 6013 | 6013RS | 60132RS | 6013Z | 60132Z | |
65 | 120 | 23 | 57.2 | 40.2 | 5100 | 6300 | 0.974 | 74 | 111 | 1.5 | 6213 | 6213RS | 62132RS | 6213Z | 62132Z | |
65 | 140 | 33 | 92.6 | 60 | 4600 | 5700 | 2.110 | 76 | 129 | 2.1 | 6313 | 6313RS | 63132RS | 6313Z | 63132Z | |
65 | 160 | 37 | 118 | 78.8 | 4200 | 5200 | 3.300 | 77 | 148 | 2.1 | 6413 | |||||
70 | 90 | 10 | 12.1 | 12.7 | 3800 | 8000 | 0.139 | 74 | 86 | 0.6 | 61814 | 61814RS | 618142RS | 61814Z | 618142Z | |
70 | 100 | 16 | 23.7 | 21.2 | 3600 | 7500 | 0.340 | 75 | 95 | 1 | 61914 | 61914RS | 619142RS | 61914Z | 619142Z | |
70 | 110 | 20 | 38.6 | 30.5 | 5800 | 7000 | 0.574 | 78 | 102 | 1.1 | 6014 | 6014RS | 60142RS | 6014Z | 60142Z | |
70 | 110 | 13 | 20.2 | 18.8 | 5300 | 6700 | 0.430 | 75 | 105 | 0.6 | 16014 | 16014RS | 160142RS | 16014Z | 160142Z | |
70 | 125 | 24 | 60.8 | 45.1 | 4800 | 5900 | 1.110 | 79 | 116 | 1.5 | 6214 | 6214RS | 62142RS | 6214Z | 62142Z | |
70 | 150 | 35 | 104 | 68.4 | 4300 | 5300 | 2.460 | 81 | 139 | 2.1 | 6314 | 6314RS | 63142RS | 6314Z | 63142Z | |
70 | 180 | 42 | 143 | 103 | 3800 | 4600 | 4.790 | 83 | 167 | 3 | 6414 | |||||
75 | 95 | 10 | 12.5 | 13.9 | 5600 | 7500 | 0.149 | 79 | 92 | 0.6 | 61815 | 61815RS | 618152RS | 61815Z | 618152Z | |
75 | 105 | 16 | 24.4 | 22.6 | 5200 | 7100 | 0364 | 80 | 100 | 1 | 61915 | 61915RS | 619152RS | 61915Z | 619152Z | |
75 | 115 | 20 | 40.2 | 33.3 | 5500 | 6600 | 0.608 | 83 | 107 | 1.1 | 6015 | 6015RS | 60152RS | 6015Z | 60152Z | |
75 | 115 | 13 | 27.6 | 23.3 | 5600 | 6700 | 0.464 | 80 | 110 | 0.6 | 16015 | 16015RS | 160152RS | 16015Z | 160152Z |
立即詢價
Copyright 銀陽軸承股份有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備2022004972號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 紹興